| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | diferencia | |
|---|---|---|---|
| nombre | Base | T | |
| precio | $ 403,990 | $ 439,990 | |
| cuerpo | Convertible | Convertible | |
| puertas | 4 Doors | 2 Doors | 2 (50%) |
| motor | 6.8L V8 Twin-Turbo OHV 16-valve | 6.8L V8 twin-turbo OHV 16-valve | |
| poder | 450 hp @ 4100 rpm | 450 hp @ 4100 rpm | |
| Numero de asientos | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| transmisión | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| cargo space | 310.0 L | 310.0 L | 0 (0%) |
| espacio de carga máximo | 310.0 L | 310.0 L | 0 (0%) |
| tipo de rueda | 19-inch alloy wheels | 20'' painted alloy wheels | |
| serie | |||
| tren motriz | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| caballo de fuerza | 450 HP | 450 HP | 0 (0%) |
| esfuerzo de torsión | 492 N.m | 492 N.m | 0 (0%) |
| velocidad máxima | 282 km/h | 282 km/h | 0 (0%) |
| aceleración 0-100 km / h (0-60 mph) | 6.7 s | 6.7 s | 0 (0%) |
| tipo de combustible | |||
| consumo de combustible (ciudad) | 22.3 L/100km | 22.7 L/100km | 0.4 (2%) |
| consumo de combustible (autopista) | 13.5 L/100km | 13.1 L/100km | 0.4 (3%) |
| tipo de engranaje | auto | auto | |
| peso | 2,695 KG | 2,695 KG | |
| marca | Bentley | Bentley | |
| modelo | Azure | Azure | |
| 0-400 m (cuarto de milla) | 14.7 s | 14.7 s | 0 (0%) |
| 0-400 m (cuarto de milla) - velocidad | 156.5 km/h | 156.5 km/h | 0 (0%) |
| 0-800 m (media milla) | 24.4 s | 24.4 s | 0 (0%) |
| 0-800 m (media milla) - velocidad | 176.2 km/h | 176.2 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Four-zone climate control system | Dual-zone automatic climate control |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth communication system | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Central lock switch |
| Power Windows | Yes | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Multifunction steering wheel | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt steering | Power tilt steering wheel with memory feature |
| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 310 L | 310 L |
| Curb Weight | 2695 kg | 2695 kg |
| Fuel Tank Capacity | 96 L | 96 L |
| Height | 1492 mm | 1492 mm |
| Length | 5410 mm | 5410 mm |
| Wheelbase | 3116 mm | 3116 mm |
| Width | 2125 mm | 2125 mm |
| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | |
|---|---|---|
| Exterior Folding Mirrors | Power-folding outisde mirrors | Power-folding outside mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming outside mirrors | Auto-dimming outside mirrors |
| Grille | Body-colour grille | Stainless steel grille |
| Power Exterior Mirrors | Power outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | |
|---|---|---|
| Driver Info Center | Driver information centre | Driver information center |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Front and rear heated seats |
| Luxury Dashboard Trim | Interior wood trim | Burl walnut wood interior trim |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift lever | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 6.8L V8 Twin-Turbo OHV 16-valve | 6.8L V8 twin-turbo OHV 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | |
|---|---|---|
| Body | Convertible | Convertible |
| Doors | 4 | 2 |
| Engine | 6.8L V8 Twin-Turbo OHV 16-valve | 6.8L V8 twin-turbo OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | 22.3 (Automatic City)13.5 (Automatic Highway) | 22.7 (Automatic City)13.1 (Automatic Highway) |
| Power | 450 hp @ 4100 rpm | 450 hp @ 4100 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-BumperUnlimited/km, 36/Months PowertrainUnlimited/km, 36/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months | Bumper-to-BumperUnlimited/km, 36/Months PowertrainUnlimited/km, 36/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months |
| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Antilock brakes | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution |
| Ignition Disable | Engine immobilisation system | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | Park distance sensor | Rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Side Airbag | Side-impact airbags | Front side airbags |
| 2007 Bentley Azure Base | 2010 Bentley Azure T | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P255/45R19 | 255/40R20 |
| Power Steering | Yes | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 19-inch alloy wheels | 20'' painted alloy wheels |
el 2007 Bentley Azure Base es un Rear-wheel drive Convertible. puede acomodar hasta 4 pasajeros. Tiene 4 puertas y está propulsado por un motor 6.8L V8 Twin-Turbo OHV 16-valve que produce 450 hp @ 4100 rpm y está emparejado con una caja de cambios 6-speed automatic transmission with manual mode.. el 2007 Bentley Azure Base tiene una capacidad de carga de 310 litros y el vehículo pesa 2695 kg. En términos de asistencia en la conducción, el 2007 Bentley Azure Base tiene control de estabilidad y control de tracción además del sistema de frenos antibloqueo (abs). el vehículo tiene un motor opcional y ofrece Park distance sensor y. las características de seguridad también incluyen Driver-side front airbag y Passenger-side front airbag. la suspensión delantera es Independent front suspension mientras que la suspensión trasera es Independent rear suspension. el coche también cuenta con un tiene 19-inch alloy wheels de serie. las características electrónicas incluyen control de crucero. para mayor comodidad, el automóvil tiene ventanas eléctricas y cerraduras eléctricas en las puertas. También hay una función de entrada sin llave a control remoto. además, el coche tiene. el volante tiene botones de control de audio. en términos de rendimiento, el coche tiene 492 n.m de par y una velocidad máxima de 282 km / h. acelera de 0 a 100 km / h en 6.7 y alcanza un cuarto de milla en 14.7 segundos. el consumo de combustible es de 22.3 l / 100 km en ciudad y de 13.5 l / 100 km en carretera. el precio del auto comienza en $ 403,990
el 2010 Bentley Azure T es un Rear-wheel drive Convertible. puede acomodar hasta 4 pasajeros. Tiene 2 puertas y está propulsado por un motor 6.8L V8 twin-turbo OHV 16-valve que produce 450 hp @ 4100 rpm y está emparejado con una caja de cambios 6-speed automatic transmission with manual mode.. el 2010 Bentley Azure T tiene una capacidad de carga de 310 litros y el vehículo pesa 2695 kg. En términos de asistencia en la conducción, el 2010 Bentley Azure T tiene control de estabilidad y control de tracción además del sistema de frenos antibloqueo (abs). el vehículo tiene un motor opcional y ofrece Rear park distance sensor y. las características de seguridad también incluyen Driver-side front airbag y Passenger-side front airbag. la suspensión delantera es Independent front suspension mientras que la suspensión trasera es Independent rear suspension. el coche también cuenta con un Yes tiene 20'' painted alloy wheels de serie. las características electrónicas incluyen control de crucero. para mayor comodidad, el automóvil tiene ventanas eléctricas y cerraduras eléctricas en las puertas. También hay una función de entrada sin llave a control remoto. además, el coche tiene. el volante tiene botones de control de audio. en términos de rendimiento, el coche tiene 492 n.m de par y una velocidad máxima de 282 km / h. acelera de 0 a 100 km / h en 6.7 y alcanza un cuarto de milla en 14.7 segundos. el consumo de combustible es de 22.7 l / 100 km en ciudad y de 13.1 l / 100 km en carretera. el precio del auto comienza en $ 439,990
discusión y comentarios
comparte tus comentarios