el 1993 Asuna SE/GT Base es un Front-wheel drive Compact. el 1993 Asuna SE/GT Base tiene una capacidad de carga de litros y el vehículo pesa 982 kg. En términos de asistencia en la conducción, el 1993 Asuna SE/GT Base tiene control de estabilidad y control de tracción además del sistema de frenos antibloqueo (abs). el vehículo tiene un motor opcional y ofrece y. las características de seguridad también incluyen y. la suspensión delantera es mientras que la suspensión trasera es. el coche también cuenta con un tiene de serie. las características electrónicas incluyen control de crucero. para mayor comodidad, el automóvil tiene ventanas eléctricas y cerraduras eléctricas en las puertas. También hay una función de entrada sin llave a control remoto. además, el coche tiene. el volante tiene botones de control de audio. el consumo de combustible es de l / 100 km en ciudad y de l / 100 km en carretera. el precio del auto comienza en $ 8,495
| nombre | Base | |
|---|---|---|
| precio | $ 8,495 | |
| cuerpo | Compact | |
| puertas | N/A Doors | |
| motor | 1.6L | |
| poder | ||
| Numero de asientos | N/A Seats | |
| transmisión | ||
| cargo space | L | |
| espacio de carga máximo | L | |
| tipo de rueda | ||
| serie | ||
| tren motriz | Front-wheel drive | |
| caballo de fuerza | 0 HP | |
| esfuerzo de torsión | 0 N.m | |
| velocidad máxima | 0 km/h | |
| aceleración 0-100 km / h (0-60 mph) | 0 s | |
| tipo de combustible | ||
| consumo de combustible (ciudad) | L/100km | |
| consumo de combustible (autopista) | L/100km | |
| tipo de engranaje | ||
| peso | 982 KG | |
| marca | Asuna | |
| modelo | SE/GT | |
| 0-400 m (cuarto de milla) | 0 s | |
| 0-400 m (cuarto de milla) - velocidad | 0.0 km/h | |
| 0-800 m (media milla) | 0 s | |
| 0-800 m (media milla) - velocidad | 0.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Average | $ 700 | $ 1,300 | $ 1,060 |
| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Curb Weight | 982 kg |
|---|---|
| Height | 1361 mm |
| Length | 4486 mm |
| Wheelbase | 2515 mm |
| Width | 1666 mm |
| Drive Train | Front-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 1.6L |
| Body | Compact |
|---|---|
| Doors | N/A |
| Engine | 1.6L |
| Fuel Consumption | |
| Seats | N/A |
| Child-proof Locks | None |
|---|
discusión y comentarios
comparte tus comentarios