| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | διαφορά | |
|---|---|---|---|
| όνομα | 4x2 Access Cab | 4x4 DoubleCab V6 | |
| τιμή | $ 22,335 | $ 30,120 | |
| σώμα | Pick-Up | Pick-Up | |
| πόρτες | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| κινητήρας | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve | |
| εξουσία | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm | |
| αριθμός θέσεων | 4 Seats | 5 Seats | 1 (25%) |
| μετάδοση | 4 speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission | |
| χώρο φορτίου | L | L | |
| μέγιστος χώρος φορτίου | L | L | |
| τύπος τροχού | 15'' steel wheels | 16'' steel wheels | |
| σειρά | |||
| σύστημα μετάδοσης κίνησης | Rear-wheel drive | 4-wheel drive | |
| ιπποδύναμη | 159 HP | 236 HP | 77 (48%) |
| ροπή | 173 N.m | 258 N.m | 85 (49%) |
| μέγιστη ταχύτητα | 199 km/h | 227 km/h | 28 (14%) |
| επιτάχυνση 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.0 s | 8.0 s | 2 (20%) |
| Τύπος καυσίμου | |||
| κατανάλωση καυσίμου (πόλη) | 10.8 L/100km | 15.3 L/100km | 4.5 (42%) |
| κατανάλωση καυσίμου (αυτοκινητόδρομος) | 7.8 L/100km | 14.0 L/100km | 6.2 (79%) |
| τύπος γραναζιού | auto | auto | |
| βάρος | 1,635 KG | 1,887 KG | |
| μάρκα | Toyota | Toyota | |
| μοντέλο | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) | 17.6 s | 14.4 s | 3.2 (18%) |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) - ταχύτητα | 130.7 km/h | 142.1 km/h | 11.36 (9%) |
| 0-800μ (μισό μίλι) | 29.2 s | 26.9 s | 2.3 (8%) |
| 0-800m (μισό μίλι) - ταχύτητα | 147.0 km/h | 160.0 km/h | 12.96 (9%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | 6.1 Display Audio with AM/FM | AM FM stereo radio |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth Capability |
| Driver Vanity Mirror (Option) | Dual illuminated vanity mirrors | Dual Illuminated Vanity Mirrors |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Outlet (Option) | 400 watt (120V) Cargo bed power outlet | 400 watt (120V) Cargo bed power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver side auto down | Power windows with driver side auto down |
| Reading Light | Map lamps | Map lamps |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1635 kg | 1887 kg |
| Front Headroom | 1016 mm | 1016 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1060 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 80 L |
| Gross Vehicle Weight | 2220 kg | 2490 kg |
| Ground Clearance | 206 mm | 240 mm |
| Height | 1680 mm | 1780 mm |
| Length | 5285 mm | 5285 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 1587 kg |
| Rear Headroom | 894 mm | 975 mm |
| Rear Legroom | 716 mm | 829 mm |
| Wheelbase | 3235 mm | 3235 mm |
| Width | 1836 mm | 1896 mm |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour (Option) | Color-keyed front bumper | Body color bumpers |
| Exterior Decoration (Option) | Windshield shade band | TRD decals |
| Fender Flares | Black fender flares | Black fender flares |
| Grille (Option) | Chrome grille | Body-color grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and Rear Splash Guards |
| Privacy Glass (Option) | Rear privacy glass | Rear privacy glass with Windshield Shade Band |
| Rear Window Defroster | Side window defoggers | Side window defoggers |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Front centre console | Front centre console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All season floor mats |
| Folding Rear Seats | Folding rear bench seat | 60/40 rear fold down bench |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver seat lumbar support | Driver seat lumbar support |
| Front Seats Driver Recline | Driver's seat recline | Driver's seat recline |
| Front Seats Front Seat Back Storage (Option) | Front passenger seat fold-down seatback | Front seat back pockets |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger's seat recline | Front passenger's seat recline Fold-Down Seatback |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Metallic dash accents | Metallic dash accents |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead console box |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | SR5 grade cloth seats | Water Repellent Seat Fabric |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather wrapped shift knob | Leather wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather wrapped steering wheel | Leather wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 4.0L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 15.3 (Manual City)14 (Manual Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 236 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 4 | 5 |
| Transmission | 4 speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Anchor Points for Child Restraint Seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P215/70R15 | P245/75R16 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 13.5-meter turning circle diameter | 13.2-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels | 16'' steel wheels |
το 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab είναι Rear-wheel drive Pick-Up. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 2 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 2.7L L4 DOHC 16-valve που εξέρχεται 159 hp @ 5200 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 4 speed automatic transmission. το 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab έχει χωρητικότητα φορτίου λίτρων και το όχημα ζυγίζει 1635 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2013 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα , καθώς και και. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης Driver side airbag και Passenger side front airbag. η μπροστινή ανάρτηση είναι Independent front suspension ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Solid axle rear suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Yes και 15'' steel wheels στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 173 n.m και τελική ταχύτητα 199 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 10 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 17.6 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι 10.8 l / 100km στην πόλη και 7.8 l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 22,335 $
το 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 είναι 4-wheel drive Pick-Up. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 2 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 4.0L V6 DOHC 24-valve που εξέρχεται 236 hp @ 5200 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 5-speed automatic transmission. το 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 έχει χωρητικότητα φορτίου λίτρων και το όχημα ζυγίζει 1887 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2015 Toyota Pick-Up 4x4 DoubleCab V6 έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα , καθώς και και. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης Driver side airbag και Passenger side front airbag. η μπροστινή ανάρτηση είναι Independent front suspension ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Solid axle rear suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Yes και 16'' steel wheels στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 258 n.m και τελική ταχύτητα 227 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 8 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 14.4 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι 15.3 l / 100km στην πόλη και 14 l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 30,120 $
συζήτηση και σχόλια
μοιραστείτε τα σχόλιά σας