| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | διαφορά | |
|---|---|---|---|
| όνομα | SXT | SLT | |
| τιμή | $ 41,945 | $ 42,045 | |
| σώμα | Pick-Up | Pick-Up | |
| πόρτες | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| κινητήρας | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve | |
| εξουσία | 383 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm | |
| αριθμός θέσεων | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| μετάδοση | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission (engine torque: 610 lb-ft @ 1,400 rpm) | |
| χώρο φορτίου | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| μέγιστος χώρος φορτίου | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| τύπος τροχού | 17'' chromed steel wheels | 17'' steel wheels | |
| σειρά | |||
| σύστημα μετάδοσης κίνησης | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| ιπποδύναμη | 383 HP | 383 HP | 0 (0%) |
| ροπή | 419 N.m | 419 N.m | 0 (0%) |
| μέγιστη ταχύτητα | 267 km/h | 267 km/h | 0 (0%) |
| επιτάχυνση 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.3 s | 7.4 s | 0.1 (1%) |
| Τύπος καυσίμου | |||
| κατανάλωση καυσίμου (πόλη) | L/100km | L/100km | |
| κατανάλωση καυσίμου (αυτοκινητόδρομος) | L/100km | L/100km | |
| τύπος γραναζιού | auto | manual | |
| βάρος | 2,708 KG | 2,744 KG | |
| μάρκα | Ram | Ram | |
| μοντέλο | 2500 | 2500 | 0 (0%) |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) | 13.8 s | 13.9 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) - ταχύτητα | 148.0 km/h | 147.4 km/h | 0.64000000000001 (0%) |
| 0-800μ (μισό μίλι) | 25.8 s | 25.9 s | 0.099999999999998 (0%) |
| 0-800m (μισό μίλι) - ταχύτητα | 166.7 km/h | 165.9 km/h | 0.80000000000001 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM/Satallite stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) | AM/FM stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | UConnect voice command system with Bluetooth | UConnect hands-free communication system with Bluetooth |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Smoking Convenience (Option) | Lighter and ashtray | Lighter and ashtray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Pickup box light | Pickup box light |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2708 kg | 2744 kg |
| Front Headroom | 1024 mm | 1036 mm |
| Front Legroom | 1041 mm | 1041 mm |
| Fuel Tank Capacity | 132 L | 132 L |
| Gross Vehicle Weight | 3924 kg | 3924 kg |
| Height | 1923 mm | 1869 mm |
| Length | 5852 mm | 5852 mm |
| Max Trailer Weight | 4944 kg | 3992 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Wheelbase | 3568 mm | 3568 mm |
| Width | 2017 mm | 2016 mm |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Grey bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Black door handles |
| Exterior Decoration (Option) | Spray in Bedliner | Sprey in Bedliner |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Folding trailer tow mirrors | Folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Black outside mirrors | Black outside mirrors |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Rear Sliding Window (Option) | Sliding rear window | Sliding rear window |
| Running Boards (Option) | MOPAR Chrome Tubular Side Steps | MOPAR Chrome Tubular Side Steps |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Vinyl floor covering |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40-split bench seat | 40/20/40-split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Engine Name (Option) | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission (engine torque: 610 lb-ft @ 1,400 rpm) |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension multi-link |
| Front Tires | LT275/70R17E | LT245/70R17E BSW |
| Front Tires (Option) | LT245/70R17E BSW | LT245/70R17E BSW |
| Power Steering | Re-circulating steering | Re-circulating steering |
| Rear Suspension | Rear axle suspension | Rear axle suspension |
| Spare Tire (Option) | Add full size spare tire | Add full size spare tire |
| Special feature | Heavy-duty shock absorbers | Heavy-duty shock absorbers |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitoring warning system | Tire pressure monitoring warning system |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 13.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' chromed steel wheels | 17'' steel wheels |
το 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT είναι 4-wheel drive Pick-Up. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 2 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 5.7L V8 OHV 16-valve που εξέρχεται 383 hp @ 5600 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 6-speed automatic transmission. το 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT έχει χωρητικότητα φορτίου 430 λίτρων και το όχημα ζυγίζει 2708 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve, καθώς και και. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης Driver-side front airbag και Passenger-side front airbag. η μπροστινή ανάρτηση είναι Independent front suspension ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Rear axle suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Tire pressure monitoring warning system και 17'' chromed steel wheels στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 419 n.m και τελική ταχύτητα 267 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 7.3 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 13.8 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι l / 100km στην πόλη και l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 41,945 $
το 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT είναι 4-wheel drive Pick-Up. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 2 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 5.7L V8 OHV 16-valve που εξέρχεται 383 hp @ 5600 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 6-speed manual transmission (engine torque: 610 lb-ft @ 1,400 rpm). το 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT έχει χωρητικότητα φορτίου 430 λίτρων και το όχημα ζυγίζει 2744 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2011 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve, καθώς και και Rear view camera. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης Driver-side front airbag και Passenger-side front airbag. η μπροστινή ανάρτηση είναι Independent front suspension multi-link ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Rear axle suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Tire pressure monitoring warning system και 17'' steel wheels στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 419 n.m και τελική ταχύτητα 267 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 7.4 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 13.9 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι l / 100km στην πόλη και l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 42,045 $
συζήτηση και σχόλια
μοιραστείτε τα σχόλιά σας