| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | διαφορά | |
|---|---|---|---|
| όνομα | FWD VTi | Base | |
| τιμή | $ 24,535 | $ 29,060 | |
| σώμα | Sport Utility | Sport Utility | |
| πόρτες | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| κινητήρας | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | |
| εξουσία | 143 hp @ 5400 rpm | 170 hp @ 6600 rpm | |
| αριθμός θέσεων | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| μετάδοση | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission | |
| χώρο φορτίου | 1,807.0 L | 872.0 L | 935 (52%) |
| μέγιστος χώρος φορτίου | 1,807.0 L | 872.0 L | 935 (52%) |
| τύπος τροχού | Steel wheels with covers | 16'' alloy wheels | |
| σειρά | VUE I | VUE II | |
| σύστημα μετάδοσης κίνησης | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| ιπποδύναμη | 143 HP | 170 HP | 27 (19%) |
| ροπή | 156 N.m | 186 N.m | 30 (19%) |
| μέγιστη ταχύτητα | 192 km/h | 203 km/h | 11 (6%) |
| επιτάχυνση 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.4 s | 9.6 s | 0.8 (8%) |
| Τύπος καυσίμου | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| κατανάλωση καυσίμου (πόλη) | 10.9 L/100km | L/100km | |
| κατανάλωση καυσίμου (αυτοκινητόδρομος) | 7.8 L/100km | L/100km | |
| τύπος γραναζιού | auto | auto | |
| βάρος | 1,479 KG | 1,576 KG | |
| μάρκα | Saturn | Saturn | |
| μοντέλο | Vue | Vue | |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) | 17.6 s | 17.0 s | 0.6 (3%) |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) - ταχύτητα | 130.4 km/h | 135.2 km/h | 4.8 (4%) |
| 0-800μ (μισό μίλι) | 29.3 s | 28.2 s | 1.1 (4%) |
| 0-800m (μισό μίλι) - ταχύτητα | 146.9 km/h | 152.3 km/h | 5.44 (4%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| DVD Entertainment System (Option) | Entertainment package | Rear seat DVD entertainment system |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with theatre dimming | Illuminated entry with fade-out feature |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Autodimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear intermittent wiper |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Single CD (Option) | AM/FM stereo radio with CD/MP3 player (US8) | 6-CD/MP3 changer |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk/Hatch Operation | Remote liftgate release | Remote trunk release |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1807 L | 872 L |
| Curb Weight | 1479 kg | 1576 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1030 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 61.7 L | 62.5 L |
| Height | 1686 mm | 1659 mm |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 682 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1030 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 1019 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1817 mm |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Charcoal door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-colour exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Lower Side-Body Extension | Charcoal low bodyside mouldings | Anthracite rocker mouldings |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Cloth and vinyl door trim | Cloth door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Dual folding front armrests | Dual front folding armrests |
| Front Seats Driver Lombar (Option) | Driver lumbar support | Driver-side manual lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power driver seat | 6-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Seat Trim | Cloth and vinyl seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Engine temperature gauge |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid |
| Fuel Consumption | 10.9 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway) | |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 170 hp @ 6600 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | Continuously variable transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Audible and visible anti-theft alarm system | Theft deterrent system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | None | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft deterrent system | Ignition disable |
| Passenger Airbag | None | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| 2004 Saturn Vue FWD VTi | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P215/70R16 | P215/70R16 |
| Power Steering | Electric power steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | Steel wheels with covers | 16'' alloy wheels |
το 2004 Saturn Vue FWD VTi είναι Front-wheel drive Sport Utility. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 4 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 2.2L L4 DOHC 16 valves που εξέρχεται 143 hp @ 5400 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων Continuously variable transmission. το 2004 Saturn Vue FWD VTi έχει χωρητικότητα φορτίου 1807 λίτρων και το όχημα ζυγίζει 1479 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2004 Saturn Vue FWD VTi έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα , καθώς και και. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης None και None. η μπροστινή ανάρτηση είναι Front independent suspension ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Rear independent suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης και Steel wheels with covers στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 156 n.m και τελική ταχύτητα 192 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 10.4 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 17.6 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι 10.9 l / 100km στην πόλη και 7.8 l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 24,535 $
το 2007 Saturn Vue Hybrid Base είναι Front-wheel drive Sport Utility. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 4 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid που εξέρχεται 170 hp @ 6600 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 4-speed automatic transmission. το 2007 Saturn Vue Hybrid Base έχει χωρητικότητα φορτίου 872 λίτρων και το όχημα ζυγίζει 1576 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2007 Saturn Vue Hybrid Base έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα , καθώς και και. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης Driver side front airbag και Passenger side front airbag. η μπροστινή ανάρτηση είναι Front independent suspension ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Rear independent suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης και 16'' alloy wheels στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 186 n.m και τελική ταχύτητα 203 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 9.6 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 17 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι l / 100km στην πόλη και l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 29,060 $
συζήτηση και σχόλια
μοιραστείτε τα σχόλιά σας