| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Name | XE | AWD V6 | |
| Preis | $ 26,990 | $ 30,005 | |
| Körper | Sport Utility | Sport Utility | |
| Türen | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| Motor | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.0L V6 DOHC 24 valves | |
| Leistung | 169 hp @ 6200 rpm | 181 hp @ 6000 rpm | |
| Anzahl der Sitze | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| Übertragung | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic | |
| Laderaum | 1,598.0 L | 1,785.0 L | 187 (12%) |
| maximaler Laderaum | 1,598.0 L | 1,785.0 L | 187 (12%) |
| Radtyp | 16'' alloy wheels | ||
| Serie | VUE II | VUE I | |
| Antriebsstrang | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| Pferdestärken | 169 HP | 181 HP | 12 (7%) |
| Drehmoment | 184 N.m | 198 N.m | 14 (8%) |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h | 208 km/h | 5 (2%) |
| Beschleunigung 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.4 s | 8.6 s | 1.8 (17%) |
| Treibstoffart | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 11.0 L/100km | 12.6 L/100km | 1.6 (15%) |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 7.5 L/100km | 8.6 L/100km | 1.1 (15%) |
| Getriebetyp | auto | auto | |
| Gewicht | 1,735 KG | 1,577 KG | |
| Marke | Saturn | Saturn | |
| Modell- | Vue | Vue | |
| 0-400 m (Viertelmeile) | 17.6 s | 14.8 s | 2.8 (16%) |
| 0-400 m (Viertelmeile) - Geschwindigkeit | 130.7 km/h | 138.1 km/h | 7.36 (6%) |
| 0-800 m (halbe Meile) | 29.2 s | 27.6 s | 1.6 (5%) |
| 0-800 m (halbe Meile) - Geschwindigkeit | 147.2 km/h | 155.5 km/h | 8.32 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio (Option) | 180-watt AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack | Audio System I |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Rearview mirror with compass and temperature display |
| Special Feature (Option) | Universal Home Remote | Premium Audio |
| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1598 L | 1785 L |
| Curb Weight | 1735 kg | 1577 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1027 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1047 mm |
| Fuel Tank Capacity | 73 L | 58.7 L |
| Height | 1704 mm | 1680 mm |
| Length | 4576 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 1136 kg |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1025 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 934 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1817 mm |
| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Roof Rack (Option) | Roof rails | Roof rack cross bars |
| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Folding Rear Seats | Fold flat 60/40 rear split bench | 70/30 split rear folding bench |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Front heated seats |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.0L V6 DOHC 24 valves |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic |
| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.0L V6 DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 11.0 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway) | 12.6 (Automatic City)8.6 (Automatic Highway) |
| Power | 169 hp @ 6200 rpm | 181 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4-wheel ABS |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Lower anchors and tethers for children | None |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | None |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | None |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing | None |
| Roof Side Curtain | Side roof-mounted airbags | None |
| 2008 Saturn Vue XE | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/65R16 | P235/65R16 |
Der 2008 Saturn Vue XE ist ein Front-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 5 Passagiere. Es hat 5 Türen und wird von einem 2.4L L4 DOHC 16-valve Motor angetrieben, der 169 hp @ 6200 rpm ausgibt und mit einem 4-speed automatic transmission Getriebe gekoppelt ist. Der 2008 Saturn Vue XE hat eine Ladekapazität von 1598 Litern und das Fahrzeug wiegt 1735 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2008 Saturn Vue XE über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen -Motor und bietet und. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver-side front airbag und Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Independent rear suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Tire pressure monitor, den es serienmäßig mit 16'' alloy wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 184 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 203 km / h. es beschleunigt in 10.4 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 17.6 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 11 l / 100 km in der Stadt und 7.5 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 26,990 $
Der 2003 Saturn Vue AWD V6 ist ein All-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 5 Passagiere. Es hat 4 Türen und wird von einem 3.0L V6 DOHC 24 valves Motor angetrieben, der 181 hp @ 6000 rpm ausgibt und mit einem 5 speed automatic Getriebe gekoppelt ist. Der 2003 Saturn Vue AWD V6 hat eine Ladekapazität von 1785 Litern und das Fahrzeug wiegt 1577 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2003 Saturn Vue AWD V6 über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen -Motor und bietet und. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch None und None. Die Vorderradaufhängung ist , während die Hinterradaufhängung ist. Das Auto verfügt auch über einen , den es serienmäßig mit hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 198 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 208 km / h. es beschleunigt in 8.6 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 14.8 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 12.6 l / 100 km in der Stadt und 8.6 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 30,005 $
Diskussion und Kommentare
Teile deine Kommentare