| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Name | Base | AWD V6 | |
| Preis | $ 29,060 | $ 30,005 | |
| Körper | Sport Utility | Sport Utility | |
| Türen | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| Motor | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.0L V6 DOHC 24 valves | |
| Leistung | 170 hp @ 6600 rpm | 181 hp @ 6000 rpm | |
| Anzahl der Sitze | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| Übertragung | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic | |
| Laderaum | 872.0 L | 1,785.0 L | 913 (105%) |
| maximaler Laderaum | 872.0 L | 1,785.0 L | 913 (105%) |
| Radtyp | 16'' alloy wheels | ||
| Serie | VUE II | VUE I | |
| Antriebsstrang | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| Pferdestärken | 170 HP | 181 HP | 11 (6%) |
| Drehmoment | 186 N.m | 198 N.m | 12 (6%) |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h | 208 km/h | 5 (2%) |
| Beschleunigung 0-100 km / h (0-60 mph) | 9.6 s | 8.6 s | 1 (10%) |
| Treibstoffart | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | L/100km | 12.6 L/100km | |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | L/100km | 8.6 L/100km | |
| Getriebetyp | auto | auto | |
| Gewicht | 1,576 KG | 1,577 KG | |
| Marke | Saturn | Saturn | |
| Modell- | Vue | Vue | |
| 0-400 m (Viertelmeile) | 17.0 s | 14.8 s | 2.2 (13%) |
| 0-400 m (Viertelmeile) - Geschwindigkeit | 135.2 km/h | 138.1 km/h | 2.88 (2%) |
| 0-800 m (halbe Meile) | 28.2 s | 27.6 s | 0.6 (2%) |
| 0-800 m (halbe Meile) - Geschwindigkeit | 152.3 km/h | 155.5 km/h | 3.2 (2%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Rear View Mirror | Autodimming interior mirror | Rearview mirror with compass and temperature display |
| Special Feature (Option) | XM satellite radio with 3-month trial | Premium Audio |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 1785 L |
| Curb Weight | 1576 kg | 1577 kg |
| Front Headroom | 1030 mm | 1027 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1047 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 58.7 L |
| Height | 1659 mm | 1680 mm |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 1136 kg |
| Rear Headroom | 1030 mm | 1025 mm |
| Rear Legroom | 1019 mm | 934 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1817 mm |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Running Boards (Option) | Yes | Tubular running boards |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 70/30 split rear folding bench |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Front heated seats |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.0L V6 DOHC 24 valves |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.0L V6 DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.6 (Automatic Highway) | |
| Power | 170 hp @ 6600 rpm | 181 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5 speed automatic |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4-wheel ABS |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | None |
| Ignition Disable | Ignition disable | None |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | None |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2003 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Front Tires | P215/70R16 | P235/65R16 |
Der 2007 Saturn Vue Hybrid Base ist ein Front-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 5 Passagiere. Es hat 4 Türen und wird von einem 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid Motor angetrieben, der 170 hp @ 6600 rpm ausgibt und mit einem 4-speed automatic transmission Getriebe gekoppelt ist. Der 2007 Saturn Vue Hybrid Base hat eine Ladekapazität von 872 Litern und das Fahrzeug wiegt 1576 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2007 Saturn Vue Hybrid Base über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen -Motor und bietet und. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver side front airbag und Passenger side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Front independent suspension, während die Hinterradaufhängung Rear independent suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen , den es serienmäßig mit 16'' alloy wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 186 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 203 km / h. es beschleunigt in 9.6 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 17 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt l / 100 km in der Stadt und l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 29,060 $
Der 2003 Saturn Vue AWD V6 ist ein All-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 5 Passagiere. Es hat 4 Türen und wird von einem 3.0L V6 DOHC 24 valves Motor angetrieben, der 181 hp @ 6000 rpm ausgibt und mit einem 5 speed automatic Getriebe gekoppelt ist. Der 2003 Saturn Vue AWD V6 hat eine Ladekapazität von 1785 Litern und das Fahrzeug wiegt 1577 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2003 Saturn Vue AWD V6 über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen -Motor und bietet und. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch None und None. Die Vorderradaufhängung ist , während die Hinterradaufhängung ist. Das Auto verfügt auch über einen , den es serienmäßig mit hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 198 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 208 km / h. es beschleunigt in 8.6 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 14.8 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 12.6 l / 100 km in der Stadt und 8.6 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 30,005 $
Diskussion und Kommentare
Teile deine Kommentare