| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | forskel | |
|---|---|---|---|
| navn | 4x2 Access Cab | Long 5.7L | |
| pris | $ 22,450 | $ 30,675 | |
| legeme | Pick-Up | Pick-Up | |
| døre | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| strøm | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm | |
| antal pladser | 4 Seats | 3 Seats | 1 (25%) |
| smitte | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| lastrum | L | L | |
| maksimalt lastrum | L | L | |
| hjul type | 15'' steel wheels | 18-inch styled steel wheels | |
| serie | |||
| drivlinje | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| hestekræfter | 159 HP | 381 HP | 222 (140%) |
| drejningsmoment | 173 N.m | 416 N.m | 243 (140%) |
| tophastighed | 199 km/h | 266 km/h | 67 (34%) |
| acceleration 0-100 km / t (0-60 mph) | 10.0 s | 6.5 s | 3.5 (35%) |
| brændstoftype | |||
| brændstofforbrug (by) | 10.8 L/100km | 17.2 L/100km | 6.4 (59%) |
| brændstofforbrug (motorvej) | 7.8 L/100km | 12.9 L/100km | 5.1 (65%) |
| geartype | manual | auto | |
| vægt | 1,635 KG | 2,230 KG | |
| mærke | Toyota | Toyota | |
| model | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (kvart mil) | 17.6 s | 14.6 s | 3 (17%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighed | 130.7 km/h | 157.8 km/h | 27.04 (21%) |
| 0-800m (halv mil) | 29.2 s | 24.2 s | 5 (17%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighed | 147.0 km/h | 177.4 km/h | 30.4 (21%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM FM stereo radio | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth Capability | Bluetooth capability |
| Cruise Control (Option) | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror (Option) | Dual illuminated vanity mirrors | Dual illuminated vanity mirrors |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | 2-Speed windshield wiper |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 2 12-volt power outlet with retained accessory power |
| Remote Keyless Entry (Option) | Keyless entry | Keyless entry |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt/telescopic 4-spoke steering wheel | 4-spoke tilt steering wheel |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo Bed Tie-Downs and Tie-Downs Cleats (Set of 4) | Cargo area tie-down hooks |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1635 kg | 2230 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1009 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1079 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 144 L |
| Gross Vehicle Weight | 2200 kg | 3175 kg |
| Ground Clearance | 205 mm | 265 mm |
| Height | 1670 mm | 1925 mm |
| Length | 5286 mm | 5815 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 4760 kg |
| Wheelbase | 3246 mm | 3700 mm |
| Width | 1835 mm | 2029 mm |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Black Rear Step Bumper | Black resin front bumper and black steel rear bumper |
| Bumper Colour (Option) | Color-keyed front bumper | Chrome front and rear bumper ends |
| Grille (Option) | Chrome grille | Chrome grille surround |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Mudguard | Rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Privacy Glass (Option) | Rear privacy glass | Rear privacy glass with manual slide |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Vinyl floor covering |
| Floor Mats | All season floor mats | All-seasons floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | 40/20/40 split bench in front |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Metallic dash accents | Silver dash trim |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front cup holders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead sunglasses storage |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Yes |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.7L L4 DOHC 16-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 17.2 (Automatic City)12.9 (Automatic Highway) |
| Power | 159 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 4 | 3 |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes (ABS) |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Front upper tether for child restraint seats |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic brake force distribution (EBD) |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front side curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front seat mounted side airbags |
| 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab | 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P215/70R15 | 255/70R18 all-season tires |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Rack and pinion power steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Compact spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Direct tire pressure monitoring system |
| Turning Circle | 13.6-meter turning circle diameter | 13.4-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels | 18-inch styled steel wheels |
2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab er en Rear-wheel drive Pick-Up. den kan rumme op til 4 passagerer. den har 2 døre og er drevet af en 2.7L L4 DOHC 16-valve motor, der afgiver 159 hp @ 5200 rpm og er parret med 5-speed manual transmission gearkasse. 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab har en lastekapacitet på liter, og køretøjet vejer 1635 kg. med hensyn til ridehjælp har 2014 Toyota Pick-Up 4x2 Access Cab stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver side airbag og Passenger side front airbag. den forreste affjedring er Independent front suspension, mens den bageste affjedring er Solid axle rear suspension. bilen har også en Yes den har 15'' steel wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 173 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 199 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 10 og rammer kvart mil på 17.6 sekunder. brændstofforbrug er 10.8 l / 100 km i byen og 7.8 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 22,450
2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L er en Rear-wheel drive Pick-Up. den kan rumme op til 3 passagerer. den har 2 døre og er drevet af en 5.7L V8 DOHC 32-valve motor, der afgiver 381 hp @ 5600 rpm og er parret med 6-speed automatic transmission with manual mode gearkasse. 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L har en lastekapacitet på liter, og køretøjet vejer 2230 kg. med hensyn til ridehjælp har 2017 Toyota Pick-Up 4x2-regular-cab Long 5.7L stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og Backup camera. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver side front airbag og Passenger side front airbag. den forreste affjedring er Front independent suspension, mens den bageste affjedring er Solid axle rear suspension. bilen har også en Direct tire pressure monitoring system den har 18-inch styled steel wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 416 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 266 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 6.5 og rammer kvart mil på 14.6 sekunder. brændstofforbrug er 17.2 l / 100 km i byen og 12.9 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 30,675
diskussion og kommentarer
del dine kommentarer