| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | forskel | |
|---|---|---|---|
| navn | Crew Plus | Citadel | |
| pris | $ 45,995 | $ 54,395 | |
| legeme | Sport Utility | Sport Utility | |
| døre | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L DOHC 24-valves | |
| strøm | 290 hp @ 6400 rpm | 295 hp @ 6400 rpm | |
| antal pladser | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| smitte | 5-speed automatic transmission | 8-speed automatique transmission | |
| lastrum | 490.0 L | 490.0 L | 0 (0%) |
| maksimalt lastrum | 2,390.0 L | 2,393.0 L | 3 (0%) |
| hjul type | 20'' polished alloy wheels | 20-inch polished aluminum wheels | |
| serie | Durango III | Durango III (facelift 2014) | |
| drivlinje | 4-wheel drive | All-wheel drive | |
| hestekræfter | 290 HP | 295 HP | 5 (2%) |
| drejningsmoment | 317 N.m | 322 N.m | 5 (2%) |
| tophastighed | 243 km/h | 244 km/h | 1 (0%) |
| acceleration 0-100 km / t (0-60 mph) | 7.9 s | 7.9 s | 0 (0%) |
| brændstoftype | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| brændstofforbrug (by) | 16.6 L/100km | 13.9 L/100km | 2.7 (16%) |
| brændstofforbrug (motorvej) | 8.9 L/100km | 9.8 L/100km | 0.9 (10%) |
| geartype | auto | auto | |
| vægt | 2,262 KG | 2,312 KG | |
| mærke | Dodge | Dodge | |
| model | Durango | Durango | |
| 0-400m (kvart mil) | 14.3 s | 14.3 s | 0 (0%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighed | 143.4 km/h | 143.0 km/h | 0.31999999999996 (0%) |
| 0-800m (halv mil) | 26.6 s | 26.7 s | 0.099999999999998 (0%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighed | 161.3 km/h | 161.0 km/h | 0.31999999999999 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM with 6.5'' touch screen | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Dual-zone air conditioning | 2-zone automatic climate control |
| Bluetooth Wireless Technology | UConnect hands-free communication system with Bluetooth | Yes |
| Cargo Net | Cargo area net | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cruise Control (Option) | Adaptive cruise control | Adaptive cruise control with stop |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener | Homelink universal garage door opener |
| Intelligent Key System | Yes | Keyless Enter n Go |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 9 Alpine speakers including subwoofer | 9 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Power locks |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlet and 1 115-volt power outlet | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Power front windows with one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lamps |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror with microphone | Auto-dimming day/night rear view mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering wheel |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 960 mm | 960 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 490 L |
| Curb Weight | 2262 kg | 2312 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 2948 kg |
| Height | 1818 mm | 1801 mm |
| Length | 5057 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2390 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 2172 mm | 1924 mm |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-colour door handles |
| Driving Lights | Yes | LED driving lights |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirrors | Folding outside mirors |
| Exterior Mirror Colour | Chrome outside mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver's side outside mirror | Auto dimming driver side exterior mirror |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | High intensity headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Power heated mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals and memory | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Chrome roof rack with crossbars | Yes |
| Tinted Glass | Yes | Deep tinted glass |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | Third-row bench seat | 3rd row bench |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Floor console with storage | Full lenght floor console |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding 2nd-row bench seat | 60/40 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat and outside mirrors | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 6-way power front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel with metal look |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L DOHC 24-valves |
| Engine Name (Option) | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L DOHC 24-valves |
| Fuel Consumption | 16.6 (Automatic City)8.9 (Automatic Highway) | 13.9 (Automatic City)9.8 (Automatic Highway) |
| Power | 290 hp @ 6400 rpm | 295 hp @ 6400 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 8-speed automatique transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Hill Start Assist | Hill start assist system | Hill start assist |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Sentry Key engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | Rear park distance sensor | Rear parking assist |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Rear view camera | Parkview rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2015 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/50R20 | P265/50TR20 tires |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Spare Tire (Option) | Full-size steel spare tire | Steel spare wheel |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Load-levelling rear suspension | Rear load leveling suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 11.3-meter turning circle diameter | 11.2-meter turning circle diameter |
| Underbody skid plates (Option) | Yes | Yes |
| Wheel Type | 20'' polished alloy wheels | 20-inch polished aluminum wheels |
2011 Dodge Durango Crew Plus er en 4-wheel drive Sport Utility. den kan rumme op til 7 passagerer. den har 5 døre og er drevet af en 3.6L V6 DOHC 24-valve motor, der afgiver 290 hp @ 6400 rpm og er parret med 5-speed automatic transmission gearkasse. 2011 Dodge Durango Crew Plus har en lastekapacitet på 490 liter, og køretøjet vejer 2262 kg. med hensyn til ridehjælp har 2011 Dodge Durango Crew Plus stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve-motor, såvel som Rear park distance sensor og Rear view camera. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den forreste affjedring er Independent front suspension, mens den bageste affjedring er Solid axle rear suspension. bilen har også en Yes den har 20'' polished alloy wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen Remote engine starter. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 317 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 243 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 7.9 og rammer kvart mil på 14.3 sekunder. brændstofforbrug er 16.6 l / 100 km i byen og 8.9 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 45,995
2015 Dodge Durango Citadel er en All-wheel drive Sport Utility. den kan rumme op til 7 passagerer. den har 5 døre og er drevet af en 3.6L DOHC 24-valves motor, der afgiver 295 hp @ 6400 rpm og er parret med 8-speed automatique transmission gearkasse. 2015 Dodge Durango Citadel har en lastekapacitet på 490 liter, og køretøjet vejer 2312 kg. med hensyn til ridehjælp har 2015 Dodge Durango Citadel stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS-motor, såvel som ParkSense rear park assist system og ParkView rear back-up camera. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver side front airbag og Passenger side front airbag. den forreste affjedring er Independent front suspension, mens den bageste affjedring er Independent rear suspension. bilen har også en Yes den har 20-inch polished aluminum wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen Remote engine starter. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 322 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 244 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 7.9 og rammer kvart mil på 14.3 sekunder. brændstofforbrug er 13.9 l / 100 km i byen og 9.8 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 54,395
diskussion og kommentarer
del dine kommentarer