| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | forskel | |
|---|---|---|---|
| navn | Base | S | |
| pris | $ 14,715 | $ 16,295 | |
| legeme | Hatchback | Hatchback | |
| døre | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16 valves | |
| strøm | 106 hp @ 6400 rpm | 103 hp @ 5800 rpm | |
| antal pladser | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| smitte | 4-speed automatic transmission | 5-speed manual transmission | |
| lastrum | 200.0 L | 200.0 L | 0 (0%) |
| maksimalt lastrum | 1,190.0 L | 1,190.0 L | 0 (0%) |
| hjul type | 14'' steel wheels with covers | 14'' steel wheels with covers | |
| serie | Swift II | Swift II | |
| drivlinje | Front wheel drive | Front wheel drive | |
| hestekræfter | 106 HP | 103 HP | 3 (3%) |
| drejningsmoment | 115 N.m | 112 N.m | 3 (3%) |
| tophastighed | 174 km/h | 172 km/h | 2 (1%) |
| acceleration 0-100 km / t (0-60 mph) | 10.6 s | 10.4 s | 0.2 (2%) |
| brændstoftype | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| brændstofforbrug (by) | 8.2 L/100km | 9.0 L/100km | 0.8 (10%) |
| brændstofforbrug (motorvej) | 5.8 L/100km | 6.2 L/100km | 0.4 (7%) |
| geartype | manual | manual | |
| vægt | 1,125 KG | 1,065 KG | |
| mærke | Suzuki | Suzuki | |
| model | Swift | Swift | |
| 0-400m (kvart mil) | 17.8 s | 17.6 s | 0.2 (1%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighed | 129.3 km/h | 130.4 km/h | 1.12 (1%) |
| 0-800m (halv mil) | 29.5 s | 29.3 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighed | 145.6 km/h | 146.9 km/h | 1.28 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Intermittent windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel-filler door release | Remote fuel door release |
| Number of Speakers | 4 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Passenger-side vanity mirror |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Intermittent rear wiper |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo compartment light |
| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 200 L | 200 L |
| Curb Weight | 1155 kg | 1105 kg |
| Front Headroom | 998 mm | 998 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L | 45 L |
| Gross Vehicle Weight | 1559 kg | 1489 kg |
| Height | 1505 mm | 1495 mm |
| Length | 3940 mm | 3880 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 1190 L | 1190 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 898 mm | 898 mm |
| Wheelbase | 2480 mm | 2480 mm |
| Width | 1670 mm | 1670 mm |
| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Center console |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front seatback storage |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 3 cupholders |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC 16 valves |
| Fuel Consumption | 8.2 (Automatic City)5.8 (Automatic Highway)7.9 (Manual City)5.7 (Manual Highway) | |
| Power | 106 hp @ 6400 rpm | 103 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 5-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Child seat anchors | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2010 Suzuki Swift Base | 2008 Suzuki Swift S | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P185/60R14 | 185/60R14 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Torsion bar rear suspension | Rear suspension semi-independent |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 14'' steel wheels with covers | 14'' steel wheels with covers |
2010 Suzuki Swift Base er en Hatchback. den kan rumme op til 5 passagerer. den har 5 døre og er drevet af en 1.6L L4 DOHC 16-valve motor, der afgiver 106 hp @ 6400 rpm og er parret med 4-speed automatic transmission gearkasse. 2010 Suzuki Swift Base har en lastekapacitet på 200 liter, og køretøjet vejer 1155 kg. med hensyn til ridehjælp har 2010 Suzuki Swift Base stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den forreste affjedring er Independent front suspension, mens den bageste affjedring er Torsion bar rear suspension. bilen har også en den har 14'' steel wheels with covers som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 115 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 174 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 10.6 og rammer kvart mil på 17.8 sekunder. brændstofforbrug er 8.2 l / 100 km i byen og 5.8 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 14,715
2008 Suzuki Swift S er en Hatchback. den kan rumme op til 5 passagerer. den har 5 døre og er drevet af en 1.6L L4 DOHC 16 valves motor, der afgiver 103 hp @ 5800 rpm og er parret med 5-speed manual transmission gearkasse. 2008 Suzuki Swift S har en lastekapacitet på 200 liter, og køretøjet vejer 1105 kg. med hensyn til ridehjælp har 2008 Suzuki Swift S stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den forreste affjedring er Independent front suspension, mens den bageste affjedring er Rear suspension semi-independent. bilen har også en den har 14'' steel wheels with covers som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 112 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 172 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 10.4 og rammer kvart mil på 17.6 sekunder. brændstofforbrug er 9 l / 100 km i byen og 6.2 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 16,295
diskussion og kommentarer
del dine kommentarer