| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | forskel | |
|---|---|---|---|
| navn | Mayfair S | S ALL4 | |
| pris | $ 34,900 | $ 31,200 | |
| legeme | Hatchback | Hatchback | |
| døre | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| motor | 1.6L L4 Turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | |
| strøm | 172 hp @ 5500 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| antal pladser | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| smitte | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed manual transmission | |
| lastrum | 160.0 L | 300.0 L | 140 (87%) |
| maksimalt lastrum | 680.0 L | 1,090.0 L | 410 (60%) |
| hjul type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| serie | |||
| drivlinje | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| hestekræfter | 172 HP | 181 HP | 9 (5%) |
| drejningsmoment | 188 N.m | 198 N.m | 10 (5%) |
| tophastighed | 204 km/h | 208 km/h | 4 (2%) |
| acceleration 0-100 km / t (0-60 mph) | 7.8 s | 8.1 s | 0.3 (4%) |
| brændstoftype | |||
| brændstofforbrug (by) | 8.7 L/100km | 10.1 L/100km | 1.4 (16%) |
| brændstofforbrug (motorvej) | 6.2 L/100km | 7.8 L/100km | 1.6 (26%) |
| geartype | auto | manual | |
| vægt | 1,215 KG | 1,456 KG | |
| mærke | MINI | MINI | |
| model | Cooper | Cooper | |
| 0-400m (kvart mil) | 15.5 s | 14.4 s | 1.1 (7%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighed | 148.2 km/h | 141.8 km/h | 6.4 (4%) |
| 0-800m (halv mil) | 25.8 s | 26.9 s | 1.1 (4%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighed | 166.7 km/h | 159.7 km/h | 7.04 (4%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Manual air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror and side sun viser | Yes |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated windshield washer jets |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with driver one-touch down feature | Yes |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear Heating | Auxiliary rear-seat heater | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror | Day/night rear vew mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper with integrated washer jet | Rear wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Multifunction steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3/WAV player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 160 L | 300 L |
| Curb Weight | 1215 kg | 1456 kg |
| Front Headroom | 985 mm | 1022 mm |
| Front Legroom | 1052 mm | 1026 mm |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 47 L |
| Gross Vehicle Weight | 1585 kg | 1860 kg |
| Height | 1407 mm | 1522 mm |
| Length | 3714 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 680 L | 1090 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 941 mm |
| Rear Legroom | 760 mm | 856 mm |
| Wheelbase | 2467 mm | 2596 mm |
| Width | 1683 mm | 1786 mm |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration | Chrome Line exterior (without chrome mirror caps) | Exterior windows chrome trim |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Bi-xenon headligjhts | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Rear Spoiler | Roof-mounted spoiler | Lip spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Centre console storage |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage net | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket front seats | Sport bucket seats |
| Luxury Dashboard Trim | Fine White Silver interior trim | Metallic dashboard trim |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 2 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bucket seats |
| Seat Trim | Leather seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | On-board computer |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 Turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift (Option) | Yes | Yes |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 Turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.7 (Automatic City)6.2 (Automatic Highway)7.8 (Manual City)5.7 (Manual Highway) | 10.1 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.5 (Manual City)7.7 (Manual Highway) |
| Power | 172 hp @ 5500 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | ABS brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distribution |
| Front Seat Belts | Regular | pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Side thorax airbags for driver and front passenger | Front side airbags |
| 2010 MINI Cooper Mayfair S | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 205/45R17 | 205/55R17 tires |
| Power Steering | Speed-sensitive electric rack-and pinion steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Tire pressure monitor system |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2010 MINI Cooper Mayfair S er en Front-wheel drive Hatchback. den kan rumme op til 4 passagerer. den har 3 døre og er drevet af en 1.6L L4 Turbo DOHC 16-valve motor, der afgiver 172 hp @ 5500 rpm og er parret med 6-speed automatic transmission with manual mode gearkasse. 2010 MINI Cooper Mayfair S har en lastekapacitet på 160 liter, og køretøjet vejer 1215 kg. med hensyn til ridehjælp har 2010 MINI Cooper Mayfair S stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den forreste affjedring er Independent front suspension, mens den bageste affjedring er Independent rear suspension. bilen har også en Tire low-pressure warning system den har 17'' alloy wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 188 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 204 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 7.8 og rammer kvart mil på 15.5 sekunder. brændstofforbrug er 8.7 l / 100 km i byen og 6.2 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 34,900
2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 er en All-wheel drive Hatchback. den kan rumme op til 4 passagerer. den har 3 døre og er drevet af en 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve motor, der afgiver 181 hp @ 5500 rpm og er parret med 6-speed manual transmission gearkasse. 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 har en lastekapacitet på 300 liter, og køretøjet vejer 1456 kg. med hensyn til ridehjælp har 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som Parking distance control, rear og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver side front airbag og Passenger-side front airbag. den forreste affjedring er Front independent suspension, mens den bageste affjedring er Rear independent suspension. bilen har også en Tire pressure monitor system den har 17'' alloy wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 198 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 208 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 8.1 og rammer kvart mil på 14.4 sekunder. brændstofforbrug er 10.1 l / 100 km i byen og 7.8 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 31,200
diskussion og kommentarer
del dine kommentarer