| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | forskel | |
|---|---|---|---|
| navn | Base | Red Line | |
| pris | $ 29,060 | $ 36,500 | |
| legeme | Sport Utility | Sport Utility | |
| døre | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| motor | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.6L V6 DOHC 24-valve | |
| strøm | 170 hp @ 6600 rpm | 257 hp @ 6500 rpm | |
| antal pladser | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| smitte | 4-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control | |
| lastrum | 872.0 L | 827.0 L | 45 (5%) |
| maksimalt lastrum | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| hjul type | 16'' alloy wheels | 18'' alloy wheels | |
| serie | VUE II | VUE II | |
| drivlinje | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| hestekræfter | 170 HP | 257 HP | 87 (51%) |
| drejningsmoment | 186 N.m | 281 N.m | 95 (51%) |
| tophastighed | 203 km/h | 233 km/h | 30 (15%) |
| acceleration 0-100 km / t (0-60 mph) | 9.6 s | 7.7 s | 1.9 (20%) |
| brændstoftype | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| brændstofforbrug (by) | L/100km | 12.6 L/100km | |
| brændstofforbrug (motorvej) | L/100km | 8.4 L/100km | |
| geartype | auto | auto | |
| vægt | 1,576 KG | 1,763 KG | |
| mærke | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400m (kvart mil) | 17.0 s | 15.4 s | 1.6 (9%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighed | 135.2 km/h | 149.6 km/h | 14.4 (11%) |
| 0-800m (halv mil) | 28.2 s | 25.5 s | 2.7 (10%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighed | 152.3 km/h | 168.3 km/h | 16 (11%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Climatiseur automatique |
| Communication System | OnStar communication system | OnStar communication system with 1-year service |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Yes |
| Interior Air Filter | Interior dust and pollen filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speaakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power side windows | Yes |
| Reading Light | Front reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater vents |
| Rear View Mirror | Autodimming interior mirror | Autodimming day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Wheel-mounted audio controls | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Single CD (Option) | 6-CD/MP3 changer | CD/MP3 player |
| Special Feature (Option) | XM satellite radio with 3-month trial | XM NavTraffic with 3-month subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering column |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 827 L |
| Curb Weight | 1576 kg | 1763 kg |
| Front Headroom | 1030 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 73 L |
| Height | 1659 mm | 1704 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 1588 kg |
| Rear Headroom | 1030 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 1019 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-colour exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black grille with chrome | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power door mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Center Armrest | Dual front folding armrests | Front center armrest with storage |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 6-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front sport bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Cloth seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.4 (Automatic Highway) | |
| Power | 170 hp @ 6600 rpm | 257 hp @ 6500 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | None | Rear-door child security locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Ignition disable | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Side Airbag | Side airbags | Front side airbags |
| 2007 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Front Tires | P215/70R16 | P235/55R18 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Hydraulic-assist rack-and-pinion power steering |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 18'' alloy wheels |
2007 Saturn Vue Hybrid Base er en Front-wheel drive Sport Utility. den kan rumme op til 5 passagerer. den har 4 døre og er drevet af en 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid motor, der afgiver 170 hp @ 6600 rpm og er parret med 4-speed automatic transmission gearkasse. 2007 Saturn Vue Hybrid Base har en lastekapacitet på 872 liter, og køretøjet vejer 1576 kg. med hensyn til ridehjælp har 2007 Saturn Vue Hybrid Base stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver side front airbag og Passenger side front airbag. den forreste affjedring er Front independent suspension, mens den bageste affjedring er Rear independent suspension. bilen har også en den har 16'' alloy wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 186 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 203 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 9.6 og rammer kvart mil på 17 sekunder. brændstofforbrug er l / 100 km i byen og l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 29,060
2009 Saturn Vue Red Line er en Front-wheel drive Sport Utility. den kan rumme op til 5 passagerer. den har 5 døre og er drevet af en 3.6L V6 DOHC 24-valve motor, der afgiver 257 hp @ 6500 rpm og er parret med 6-speed automatic transmission with Tap Shift control gearkasse. 2009 Saturn Vue Red Line har en lastekapacitet på 827 liter, og køretøjet vejer 1763 kg. med hensyn til ridehjælp har 2009 Saturn Vue Red Line stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den forreste affjedring er , mens den bageste affjedring er. bilen har også en Low-pressure detection system den har 18'' alloy wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 281 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 233 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 7.7 og rammer kvart mil på 15.4 sekunder. brændstofforbrug er 12.6 l / 100 km i byen og 8.4 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 36,500
diskussion og kommentarer
del dine kommentarer