| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | forskel | |
|---|---|---|---|
| navn | Automatic | Base | |
| pris | $ 25,260 | $ 30,790 | |
| legeme | Sport Utility | Sport Utility | |
| døre | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| motor | 2.2L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system | |
| strøm | 144 hp @ 5600 rpm | 172 hp @ 5800 rpm | |
| antal pladser | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| smitte | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| lastrum | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| maksimalt lastrum | 872.0 L | 1,598.0 L | 726 (83%) |
| hjul type | 16" steel wheels with covers | 17'' alloy wheels | |
| serie | VUE I | VUE II | |
| drivlinje | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| hestekræfter | 144 HP | 172 HP | 28 (19%) |
| drejningsmoment | 157 N.m | 188 N.m | 31 (20%) |
| tophastighed | 192 km/h | 204 km/h | 12 (6%) |
| acceleration 0-100 km / t (0-60 mph) | 10.2 s | 10.2 s | 0 (0%) |
| brændstoftype | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| brændstofforbrug (by) | 11.0 L/100km | 8.2 L/100km | 2.8 (25%) |
| brændstofforbrug (motorvej) | 8.1 L/100km | 6.1 L/100km | 2 (25%) |
| geartype | auto | auto | |
| vægt | 1,455 KG | 1,719 KG | |
| mærke | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400m (kvart mil) | 17.5 s | 17.4 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighed | 131.5 km/h | 132.0 km/h | 0.47999999999999 (0%) |
| 0-800m (halv mil) | 29.0 s | 28.9 s | 0.1 (0%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighed | 148.0 km/h | 148.5 km/h | 0.47999999999999 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Auto climate control |
| Cargo Organizer | Yes | Underfloor cargo storage |
| Communication System | OnStar communication system | OnStar communication system with 1-year service |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out feature | Yes |
| Interior Air Filter | Interior dust and pollen filter | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 power outlets | 3 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power side windows | Yes |
| Reading Light | Front reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater ducts |
| Rear View Mirror | Autodimming interior mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Wheel-mounted audio controls | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Manual tilt / telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 872 L | 1598 L |
| Curb Weight | 1455 kg | 1719 kg |
| Front Headroom | 1030 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1048 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62.5 L | 73 L |
| Height | 1689 mm | 1681 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1030 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 1019 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Charcoal bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black grille with chrome | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power door mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Roof Rack (Option) | Raised chrome roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Floor Console | Yes | Center front floor console |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | Fold flat 60/40 rear split bench |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 6-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Fuel Consumption | 11.0 (Automatic City)8.1 (Automatic Highway)11.3 (Manual City)7.5 (Manual Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 144 hp @ 5600 rpm | 172 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Theft deterrent system | Anti-theft alarm system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | Lower anchors and tethers for children |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Ignition disable | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side roof-mounted airbags |
| 2007 Saturn Vue Fwd Automatic | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P215/70R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering | Electric-assist power steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 16" steel wheels with covers | 17'' alloy wheels |
2007 Saturn Vue Fwd Automatic er en Front-wheel drive Sport Utility. den kan rumme op til 5 passagerer. den har 4 døre og er drevet af en 2.2L L4 DOHC 16-valve motor, der afgiver 144 hp @ 5600 rpm og er parret med 4-speed automatic transmission gearkasse. 2007 Saturn Vue Fwd Automatic har en lastekapacitet på 872 liter, og køretøjet vejer 1455 kg. med hensyn til ridehjælp har 2007 Saturn Vue Fwd Automatic stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver side front airbag og Passenger side front airbag. den forreste affjedring er Front independent suspension, mens den bageste affjedring er Rear independent suspension. bilen har også en den har 16" steel wheels with covers som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 157 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 192 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 10.2 og rammer kvart mil på 17.5 sekunder. brændstofforbrug er 11 l / 100 km i byen og 8.1 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 25,260
2008 Saturn Vue Hybrid Base er en Front-wheel drive Sport Utility. den kan rumme op til 5 passagerer. den har 5 døre og er drevet af en 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system motor, der afgiver 172 hp @ 5800 rpm og er parret med 4-speed automatic transmission gearkasse. 2008 Saturn Vue Hybrid Base har en lastekapacitet på 1598 liter, og køretøjet vejer 1719 kg. med hensyn til ridehjælp har 2008 Saturn Vue Hybrid Base stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. den forreste affjedring er Independent front suspension, mens den bageste affjedring er Independent rear suspension. bilen har også en Tire pressure monitor den har 17'' alloy wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 188 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 204 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 10.2 og rammer kvart mil på 17.4 sekunder. brændstofforbrug er 8.2 l / 100 km i byen og 6.1 l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 30,790
diskussion og kommentarer
del dine kommentarer