| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | rozdíl | |
|---|---|---|---|
| název | Crew Plus | Citadel | |
| cena | $ 45,995 | $ 49,995 | |
| tělo | Sport Utility | Sport Utility | |
| dveře | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | |
| Napájení | 290 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| Počet sedadel | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| přenos | 5-speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission | |
| nákladního prostoru | 490.0 L | 490.0 L | 0 (0%) |
| maximální nákladový prostor | 2,390.0 L | 2,390.0 L | 0 (0%) |
| typ kola | 20'' polished alloy wheels | 20'' chromed alloy wheels | |
| série | Durango III | Durango III | |
| hnací ústrojí | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| koňská síla | 290 HP | 360 HP | 70 (24%) |
| točivý moment | 317 N.m | 393 N.m | 76 (24%) |
| nejvyšší rychlost | 243 km/h | 261 km/h | 18 (7%) |
| zrychlení 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.9 s | 6.8 s | 1.1 (14%) |
| typ paliva | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| spotřeba paliva (město) | 16.6 L/100km | 16.6 L/100km | 0 (0%) |
| spotřeba paliva (dálnice) | 8.9 L/100km | 8.9 L/100km | 0 (0%) |
| typ převodovky | auto | auto | |
| hmotnost | 2,262 KG | 2,312 KG | |
| značka | Dodge | Dodge | |
| Modelka | Durango | Durango | |
| 0-400 m (čtvrt míle) | 14.3 s | 13.4 s | 0.9 (6%) |
| 0-400 m (čtvrt míle) - rychlost | 143.4 km/h | 153.0 km/h | 9.6 (7%) |
| 0-800 m (půl míle) | 26.6 s | 25.0 s | 1.6 (6%) |
| 0-800 m (půl míle) - rychlost | 161.3 km/h | 172.0 km/h | 10.72 (7%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM with 6.5'' touch screen | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack and USB port |
| Air Conditionning | Dual-zone air conditioning | Automatic climate control |
| Bluetooth Wireless Technology | UConnect hands-free communication system with Bluetooth | UConnect hands-free communication system with Bluetooth |
| Cargo Cover | Yes | Yes |
| Cargo Net | Cargo area net | Cargo area net |
| Cruise Control | Yes | Adaptive cruise control |
| DVD Entertainment System (Option) | Rear seat video system | Rear seat video system |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener | Universal garage-door opener |
| Intelligent Key System | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 9 Alpine speakers including subwoofer | 9 Alpine speakers including subwoofer |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlet and 1 115-volt power outlet | 2 12-volt power outlet and 1 115-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Premium Sound System | Media Center 430 CD/DVD/MP3/HDD | Media Center 730 CD/DVD/MP3/HDD |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lights |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror with microphone | Auto-dimming day/night rear view mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Special Feature | 30-Gb sound system hard disc drive | 30-Gb sound system hard disc drive |
| Special Features | Cargo area mat | Cargo area mat |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Power-opening tailgate | Power-opening tailgate |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 960 mm | 960 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 490 L |
| Curb Weight | 2262 kg | 2312 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 2948 kg |
| Height | 1818 mm | 1818 mm |
| Length | 5057 mm | 5057 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2390 L | 2390 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 2172 mm | 2172 mm |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Chrome door handles |
| Driving Lights | Yes | Yes |
| Exterior Decoration | Chrome exhaust tips | Chrome exhaust tips |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirrors | Folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Chrome outside mirrors | Chrome outside mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver's side outside mirror | Auto-dimming driver's side outside mirror |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights | Automatic headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals and memory | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals and memory |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Chrome roof rack with crossbars | Chrome roof rack with crossbars |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | Third-row bench seat | Third-row bench seat |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Floor console with storage | Floor console with storage |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding 2nd-row bench seat | 60/40-split folding 2nd-row bench seat |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat and outside mirrors | Position memory feature for driver's seat and outside mirrors |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's seat power lumbar support | Front passenger's seat power lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 6-way power front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Overhead Console (Option) | Rear Overhead Console | Rear Overhead Console |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Special Feature | Chrome door sill plates | Chrome door sill plates |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Engine Name (Option) | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve |
| Fuel Consumption | 16.6 (Automatic City)8.9 (Automatic Highway) | 16.6 (Automatic City)8.9 (Automatic Highway) |
| Power | 290 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel HD disc |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchors | LATCH child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Hill Start Assist | Hill start assist system | Hill start assist system |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Lane Departure System | Blind spot & Cross path detection | Blind spot & Cross path detection |
| Parking Distance Sensor | Rear park distance sensor | Rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | Rear view camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2011 Dodge Durango Crew Plus | 2011 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/50R20 | P265/50R20 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Spare Tire (Option) | Full-size steel spare tire | Full-size steel spare tire |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Load-levelling rear suspension | Load-levelling rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Turning Circle | 11.3-meter turning circle diameter | 11.3-meter turning circle diameter |
| Underbody skid plates (Option) | Yes | Yes |
| Wheel Type | 20'' polished alloy wheels | 20'' chromed alloy wheels |
2011 Dodge Durango Crew Plus je 4-wheel drive Sport Utility. pojme až 900 0002 cestujících. má dveře 5 a je poháněn motorem 3.6L V6 DOHC 24-valve, jehož výkon je 290 hp @ 6400 rpm, a je spárován s převodovkou 5-speed automatic transmission. 2011 Dodge Durango Crew Plus má nosnost 490 litrů a vozidlo váží 2262 kg. pokud jde o jízdní asistence, 2011 Dodge Durango Crew Plus má kromě protiblokovacího brzdového systému (abs) také kontrolu stability a kontrolu trakce .. vozidlo má volitelný motor 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve a nabízí Rear park distance sensor a Rear view camera. bezpečnostní prvky zahrnují také Driver-side front airbag a Passenger-side front airbag. přední zavěšení je Independent front suspension, zatímco zadní zavěšení je Solid axle rear suspension. vůz má také Yes, standardně má 20'' polished alloy wheels. Mezi elektronické funkce patří tempomat. pro větší pohodlí má auto elektricky ovládaná okna a elektricky ovládané zámky dveří. je zde také funkce dálkového ovládání bez klíče. auto má navíc Remote engine starter. volant má ovládací tlačítka zvuku. z hlediska výkonu má vůz točivý moment 900 0002 n.m a maximální rychlost 900 0003 km / h. zrychluje z 0 na 100 km / h za 900 0002 a dosáhne čtvrt míle za 900 0003 sekund. spotřeba paliva je ve městě 900 0002 l / 100 km a na dálnici 900 0003 l / 100 km. cena auta začíná na 900 0002 $
2011 Dodge Durango Citadel je 4-wheel drive Sport Utility. pojme až 900 0002 cestujících. má dveře 5 a je poháněn motorem 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve, jehož výkon je 360 hp @ 5150 rpm, a je spárován s převodovkou 5-speed automatic transmission. 2011 Dodge Durango Citadel má nosnost 490 litrů a vozidlo váží 2312 kg. pokud jde o jízdní asistence, 2011 Dodge Durango Citadel má kromě protiblokovacího brzdového systému (abs) také kontrolu stability a kontrolu trakce .. vozidlo má volitelný motor 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve a nabízí Rear park distance sensor a Rear view camera. bezpečnostní prvky zahrnují také Driver-side front airbag a Passenger-side front airbag. přední zavěšení je Independent front suspension, zatímco zadní zavěšení je Solid axle rear suspension. vůz má také Yes, standardně má 20'' chromed alloy wheels. Mezi elektronické funkce patří tempomat. pro větší pohodlí má auto elektricky ovládaná okna a elektricky ovládané zámky dveří. je zde také funkce dálkového ovládání bez klíče. auto má navíc Remote engine starter. volant má ovládací tlačítka zvuku. z hlediska výkonu má vůz točivý moment 900 0002 n.m a maximální rychlost 900 0003 km / h. zrychluje z 0 na 100 km / h za 900 0002 a dosáhne čtvrt míle za 900 0003 sekund. spotřeba paliva je ve městě 900 0002 l / 100 km a na dálnici 900 0003 l / 100 km. cena auta začíná na 900 0002 $
diskuse a komentáře
podělte se o své komentáře