| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | rozdíl | |
|---|---|---|---|
| název | GS | GT Premium | |
| cena | $ 32,298 | $ 41,248 | |
| tělo | Convertible | Convertible | |
| dveře | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves | |
| Napájení | 162 hp @ 6000 rpm | 200 hp @ 5500 rpm | |
| Počet sedadel | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| přenos | 4-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed manual transmission | |
| nákladního prostoru | 147.0 L | 203.9 L | 56.9 (39%) |
| maximální nákladový prostor | 147.0 L | 203.9 L | 56.9 (39%) |
| typ kola | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| série | Eclipse IV | Eclipse III (D30) | |
| hnací ústrojí | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| koňská síla | 162 HP | 200 HP | 38 (23%) |
| točivý moment | 177 N.m | 218 N.m | 41 (23%) |
| nejvyšší rychlost | 200 km/h | 215 km/h | 15 (7%) |
| zrychlení 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.0 s | 8.2 s | 1.8 (18%) |
| typ paliva | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| spotřeba paliva (město) | 10.8 L/100km | 11.7 L/100km | 0.9 (8%) |
| spotřeba paliva (dálnice) | 7.6 L/100km | 7.8 L/100km | 0.2 (3%) |
| typ převodovky | auto | manual | |
| hmotnost | 1,579 KG | 1,510 KG | |
| značka | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| Modelka | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400 m (čtvrt míle) | 17.3 s | 15.9 s | 1.4 (8%) |
| 0-400 m (čtvrt míle) - rychlost | 133.0 km/h | 144.8 km/h | 11.84 (9%) |
| 0-800 m (půl míle) | 28.7 s | 26.3 s | 2.4 (8%) |
| 0-800 m (půl míle) - rychlost | 149.8 km/h | 163.0 km/h | 13.28 (9%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Auto climate control | Air conditioning |
| Antenna | Whip antenna | Power antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Front vanity mirror illuminated | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out | Yes |
| Number of Speakers | 9speakers | 7 speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with driver-side auto down feature | Yes |
| Premium Sound System | 650-watt Rockford-Fosgate Punch premium sound system | 210-watts Mitsubishi/Infinity audio system |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lamps |
| Rear View Mirror | Electrochimic rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Audio controls and cruise control buttons on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | 6 CD changer |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Remote power-opening tailgate | Remote trunk release |
| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 147 L | 203.9 L |
| Curb Weight | 1579 kg | 1510 kg |
| Front Headroom | 1007 mm | 1001 mm |
| Front Legroom | 1088 mm | 1074 mm |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 62 L |
| Height | 1381 mm | 1430 mm |
| Length | 4583 mm | 4490 mm |
| Rear Headroom | 906 mm | 877 mm |
| Rear Legroom | 704 mm | 748 mm |
| Wheelbase | 2575 mm | 2560 mm |
| Width | 1835 mm | 1750 mm |
| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | 2-Tone Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Black grille | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power outside mirrors | Yes |
| Rear Spoiler | Rear spoiler with stop lamp | Rear body-color spoiler |
| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Cloth door trim | Leatherette door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 50/50-split folding rear bench seat | 50/50 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Height | Power height-adjustable driver's seat | Height adjustable driver seat |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat lumbar support | Driver lumbar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature gauge |
| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves |
| Transmission | 5-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4-speed automatic transmission with manual mode | 4 speed automatic transmission |
| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Body | Convertible | Convertible |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 10.8 (Automatic City)7.6 (Automatic Highway)10.5 (Manual City)7.3 (Manual Highway) | 11.7 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)11.6 (Manual City)7.5 (Manual Highway) |
| Power | 162 hp @ 6000 rpm | 200 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Antilock brakes | Std |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4 wheel disc |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchors | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Side Airbag | Front side airbags | Side airbags |
| 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P225/50R17 | P215/50R17 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS je Front-wheel drive Convertible. pojme až 900 0002 cestujících. má dveře 2 a je poháněn motorem 2.4L L4 DOHC 16-valve, jehož výkon je 162 hp @ 6000 rpm, a je spárován s převodovkou 4-speed automatic transmission with manual mode. 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS má nosnost 147 litrů a vozidlo váží 1579 kg. pokud jde o jízdní asistence, 2009 Mitsubishi Eclipse Spyder GS má kromě protiblokovacího brzdového systému (abs) také kontrolu stability a kontrolu trakce .. vozidlo má volitelný motor a nabízí a. bezpečnostní prvky zahrnují také Driver-side front airbag a Passenger-side front airbag. přední zavěšení je Independent front suspension, zatímco zadní zavěšení je Independent rear suspension. vůz má také Yes, standardně má 17'' alloy wheels. Mezi elektronické funkce patří tempomat. pro větší pohodlí má auto elektricky ovládaná okna a elektricky ovládané zámky dveří. je zde také funkce dálkového ovládání bez klíče. auto má navíc. volant má ovládací tlačítka zvuku. z hlediska výkonu má vůz točivý moment 900 0002 n.m a maximální rychlost 900 0003 km / h. zrychluje z 0 na 100 km / h za 900 0002 a dosáhne čtvrt míle za 900 0003 sekund. spotřeba paliva je ve městě 900 0002 l / 100 km a na dálnici 900 0003 l / 100 km. cena auta začíná na 900 0002 $
2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium je Front-wheel drive Convertible. pojme až 900 0002 cestujících. má dveře 2 a je poháněn motorem 3.0L V6 SOHC 24 valves, jehož výkon je 200 hp @ 5500 rpm, a je spárován s převodovkou 5 speed manual transmission. 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium má nosnost 203.9 litrů a vozidlo váží 1510 kg. pokud jde o jízdní asistence, 2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium má kromě protiblokovacího brzdového systému (abs) také kontrolu stability a kontrolu trakce .. vozidlo má volitelný motor a nabízí a. bezpečnostní prvky zahrnují také Driver side front airbag a Passenger side front airbag. přední zavěšení je Front independent suspension, zatímco zadní zavěšení je Rear independent suspension. vůz má také , standardně má 17'' alloy wheels. Mezi elektronické funkce patří tempomat. pro větší pohodlí má auto elektricky ovládaná okna a elektricky ovládané zámky dveří. je zde také funkce dálkového ovládání bez klíče. auto má navíc. volant má ovládací tlačítka zvuku. z hlediska výkonu má vůz točivý moment 900 0002 n.m a maximální rychlost 900 0003 km / h. zrychluje z 0 na 100 km / h za 900 0002 a dosáhne čtvrt míle za 900 0003 sekund. spotřeba paliva je ve městě 900 0002 l / 100 km a na dálnici 900 0003 l / 100 km. cena auta začíná na 900 0002 $
diskuse a komentáře
podělte se o své komentáře